| Ekim 21 | Ocak 22 | Nisan22 | Haziran 22 | Ekim 22 | |
| Görüntü İşleme | 64 | 64 | 70 | 73 | 74 |
| Makine Öğrenmesi | 41 | 43 | 43 | 46 | 48 |
| Öngörü ve Veri Analitiği | 27 | 37 | 44 | 44 | 47 |
| Chatbotlar ve Diyalogsal YZ | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 |
| Doğal Dil İşleme | 17 | 19 | 20 | 20 | 23 |
| Optimizasyon | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 |
| RPA | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 |
| Otonom Araçlar | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 |
| Arama Motoru ve Arama Asistanı | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Akıllı Platformlar | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Nesnelerin İnterneti | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Toplam | 208 | 226 | 248 | 259 | 275 |
| Testint.ai | Akıllı Platformlar |
| Supsis | Chatbot ve Diyalogsal Yapay Zeka |
| Dizzy Car Assistant | Doğal Dil işleme |
| Alberth Health | Doğal Dil İşleme |
| Lugath | Doğal Dil İşleme |
| Algi AI | Görüntü İşleme |
| Massive Bio | Görüntü İşleme |
| Vahaa | Görüntü İşleme |
| Crossfirelabs | Makine Öğrenmesi |
| DataFirst | Makine Öğrenmesi |
| Next AI | Makine Öğrenmesi |
| Roltek | Makine Öğrenmesi |
| Voiser | Makine Öğrenmesi |
| Lifemote | Öngörü ve Veri Analitiği |
| Pdmechanics | Öngörü ve Veri Analitiği |
| wiCow | Öngörü ve Veri Analitiği |
| Buluttan | Optimizasyon |
| F RAY | Optimizasyon |
| Atlas Robotics | Otonom Araçlar |
| Alphabots Robotik | RPA |
| Vodoo RPA | RPA |
| 2017 | 24 |
| 2018 | 64 |
| 2019 | 75 |
| Mart 2020 | 112 |
| Temmuz 2020 | 134 |
| Kasım 2020 | 145 |
| Şubat 2021 | 164 |
| Haziran 2021 | 184 |
| Ekim 2021 | 206 |
| Ocak 2022 | 226 |
| Nisan 2022 | 248 |
| Haziran 2022 | 259 |
| Ekim 2022 | 275 |




[…] orjinal kaynağına bu linkten […]
[…] tanımlayan bir teknoloji biçimine dönüştü. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) Türkiye’de 275’ten fazla yapay zeka girişimi var olduğunu ve bu sayı 2021’de %30’dan fazla arttığını belirtiyor. Bu […]